名称 | 技术指标 | ||
车辆捕捉率 | ≥ 95% | ||
整车牌正确识别率(包括汉字) | 90-99.9% | ||
6位数正确识别率 | ≥95% | ||
5位数正确识别率 | ≥98% | ||
拒识率 | ≤0.3% | ||
识别时间 | ≤150ms(从图像采集到识别结果输出时间,PIII550MHZ) | ||
车速范围 | 5-320km/h | ||
视场范围 | 4 - 6m | ||
图像分辨率 | 720(H)×576(V) | ||
摄像机安装角度 | 水平≤ 30°、垂直≤ 20° | ||
摄像机安装高度 | 6m(开放式) | ||
彩色图像压缩 | 8k,10万条记录/1G | ||
通信方式 | RS-232/485, TCP/IP | ||
工作方式 | 全天候24小时连续 | ||
供电电压 | AC 220V +/-10%, 50Hz +/-3Hz | ||
系统功耗 | 约100W | ||
可靠性 | 平均无故障连续运行时间 MTBF | 不低于20000小时 | |
产品平均修复时间 MTTR | 小于 1小时 | ||
操作条件 | 环境温度 | 0°C - +40°C | |
相对湿度 | 10% - 90%(无凝结) | ||
海拔高度 | 至3048m | ||
存储条件 | 环境温度 | -40°C - +70°C | |
相对湿度 | 10% - 90%(无凝结) | ||
海拔高度 | 至10000m | ||
抗干扰性DMI | 符合GB9254—1998 ITE A级要求 | 工控机,显示屏 | |
安全性 | CE |
摄像机,镜头 |
Copyright © 雷达测速仪 版权所有
全国销售电话:18042002123 QQ:464333839
公司地址:杭州市余杭区良渚街道亿丰蔚蓝郡雅苑3幢10(商)