参数分类 | 参数 | 参数值 |
摄像机 | 传感器类型 | 1/1.8″ CCD |
电子快门 | 1/25秒至1/100,000秒 | |
传感器有效像素 | 300万,2048×1536 | |
智能识别功能 |
内置车牌识别功能;内置车型识别功能;支持网络触发连续抓拍功能 支持图片合成功能,可以把多张违章图片合成一张图片,合成方式可灵活配置 |
|
镜头参数 | 镜头接口 | C/CS接口 |
测速仪 | 车辆捕获率 | ≥95% |
测速范围 | 5km/h~250km/h | |
记录模式 | 1-6张/车 | |
雷达波瓣角 | 水平5度(-3db),垂直9度(-3db) | |
图像 | 图像压缩标准 | JPEG |
视频参数 | 视频压缩标准 | MJPEG 图片质量可设 |
视频分辨率 | 2048×1536 | |
触发方式 | 雷达触发 | 支持 |
功能 | 车牌识别 | 支持 |
远程控制 | 可通过Client/Telnet方式远程配置、控制 | |
OSD信息叠加 | 支持,可定义时间、地点、车辆速度、车辆限速、大车限速、小车限速、超速百分比、设备编号、检测合格期限等 | |
图像防篡改 | 支持,图片具备水印功能 | |
接口 | 通信接口 | 100M以太网无线WIFI 功能 |
RS485接口 | 1个 | |
闪光灯同步接口 | 1个,开关量 | |
电源接口 | DC12V | |
常规参数 | 功耗 | <20W |
存储容量 | 标配8G | |
尺寸 | 230mm×160mm×260mm | |
重 量 | 2.1kg | |
工作温度湿度 | -30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) |
Copyright © 雷达测速仪 版权所有
全国销售电话:18042002123 QQ:464333839
公司地址:杭州市余杭区良渚街道亿丰蔚蓝郡雅苑3幢10(商)